Chambres d'hôtes à Antibes-juan les pins, chez Chantal
Prix pour une personne:
€
/ nuit
70 €
/ Le Samedi
390 €
/ Par semaine
0 €
/ Par mois
Voir tous les prix
une pièce indépendante avec terrasse sur jardin,calme,tout confort.
autoroute A8 sortie ANTIBES ,direction Juan les Pins LES EUCALYPTUS(8mn)
nombreuses attractions culturelles musées,architectures,loisirs nautiques ou montagnes,spécialités culinaires provençales etc...et le soleil, la mer à 10 minutes à pied,marineland Antibes,festival de Cannes.....
maison ancienne dans un écrin de verdure avec oliviers centenaires ,chenes ,agrumes sur 1500m2.Grande terrasse.A 10 minutes de la plage à pied et des transports ,bus pour nice et cannes.Chambre tout confort indépendante avec terrasse,sur jardin
| Catégorie | Chambres d'hôtes |
| Type | Chambre individuelle - 20 m² - Jusqu'à 3 personnes |
| Commodités | Salle de bain privée - Toilettes privées |
| Environnement | À la ville - À la mer - Centre ville |
| Equipement | Parking - Ordinateur - Ventilateur - Sèche-cheveux - Chauffage - Internet - Bouilloire - Radio - Réfrigérateur - Douche - Volets - Terrasse - Serviettes et draps fournis - Wifi - TV - Barbecue |
| Literie | Lit bébé: 1 place - Lit double: 2 places |
| Thèmes | vacances culturelles - plongée - vacances en famille - festivals - golf - randonnées - vacances linguistiques - parcs naturels - vacances détente/farniente - shopping - thalassothérapie |
| Services | accessible aux personnes âgées |
| Animaux acceptés | - |
| Heure d'arrvée | - |
| Heure de départ | - |
| Loisirs | jeux de société - jeux pour enfants - console de jeux - musées - tennis - randonnées - piscine - mer - montagne - thalassotérapie - cinéma - activités aériennes - bowling - terrain de boules - vélos - parc - sports nautiques - sites historiques |
Hors-saison
Période du 1 juil. 2012 au 31 août 2012:
haute saison
Période du 1 juil. 2012 au 31 août 2012:
haute saison
| Locataires | nuit | Le Samedi | Par semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| 2 personnes | 90 € | 90 € | 450 € | 0 € |
| 1 personne | 70 € | 70 € | 390 € | 0 € |
| 3 personnes | 110 € | 110 € | 590 € | 0 € |
| Locataires | nuit | Le Samedi | Par semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| 2 personnes | 88 € | 88 € | 488 € | 0 € |
| 1 personne | 88 € | 88 € | 488 € | 0 € |
| 3 personnes | 138 € | 138 € | 738 € | 0 € |
| Locataires | nuit | Le Samedi | Par semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| 2 personnes | 110 € | 110 € | 550 € | 0 € |
| 1 personne | 85 € | 85 € | 500 € | 0 € |
| 3 personnes | 140 € | 140 € | 600 € | 0 € |
Voir les disponibilités pour le mois de
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|
chambre disponible
chambre indisponible
Période inactive
chambre indisponible
Période inactive
0 commentaire
Identifiez vous pour laisser un commentaire










