Chambres d'hôtes à Schaarbeek, chez Christiane
agréable, confortable, excellent rapport qualité/prix
tarif dégressif au delà de 5 jours
la gare du Nord est la grande gare la plus proche; le tram 55 direction Bordet vous conduit à 200m de chez nous;il faut descendre dans la chaussée d Helmet à l arrêt HELMET. Si besoin nous venons à votre rencontre. En venant de l aéroport c'est facile aussi.
Notre maison calme spacieuse confortable est située à proximité de transports publics (accès au centre ville en 15 min), de même que de l'UE, l OTAN, 15 min de l'aéroport et bénéficie à proximité de nombreux commerces, salle de sport, bibliothèque publique, etc.
Nous proposons un excellent rapport qualité/prix avec de nombreux xservices
Le petit déjeuner inclus (déduit du prix si vous ne le souhaitez pas)est copieux varié et accessible de 6h30 à 10h.
Nous aimons vous rencontrer et vous guider à propos de notre belle ville.
Laundry (3 €)
maison de style avec des éléments art nouveau, typique de Bruxelles sur 3 étages elle est bien accueillante et organisée pour que les hôtes se sentent à l'aise et dans l intimité. Nombreux guides et ouvrages.
| Catégorie | Chambres d'hôtes |
| Type | Pièce dans ma maison - 80 m² - Jusqu'à 5 personnes |
| Commodités | Salle de bain partagée - Toilettes communes |
| Environnement | À la ville - Centre ville |
| Equipement | Baignoire - DVD/Films - Chauffage - Bouilloire - Coin cuisine - Radio - Réfrigérateur - Câble/satellite - Douche - Volets - Téléphone - Terrasse - Serviettes et draps fournis - Wifi - Espace de travail - Balcon - TV |
| Literie | Lit bébé: 1 place - Canapé: 2 places - Lit double: 1 place - Lit simple: 3 places |
| Thèmes | vacances en famille - vacances humanitaires - séminaires - shopping |
| Services | possibilité de cuisiner - cours de langues |
| Animaux acceptés | - |
| Heure d'arrvée | - |
| Heure de départ | - |
| Loisirs | jeux de société - randonnées - piscine - cinéma - base de loisirs - bowling - sites historiques - tennis de table |
| Locataires | nuit | Le Samedi | Par semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | 35 € | 35 € | 168 € | 390 € |
| 2 personnes | 54 € | 54 € | 260 € | 580 € |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|
chambre indisponible
Période inactive









